
 
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 類(lèi)別 | 零件名稱(chēng) | 選用材料 | 制造方法 | 材料性能及適用范圍 | 
| 具有吸能緩沖功能的保險杠(總成) | 保險杠本體 | PP+EPDM-T10 | 1.注塑成型; 2.SMC成型; 3.其他方法 | 抗沖擊、耐熱、防腐,外觀(guān)質(zhì)量和紋理中級,制造成本中、低。適用于客車(chē)、卡車(chē)和中低價(jià)轎車(chē)。 | 
| PP+E/P-T20 | ||||
| TPO | ||||
| PC/ABS | ||||
| SMC | ||||
| 保險杠加強骨架 | PP+EPDM-T20 | 1.注塑成型; 2.SMC成型 | 用于支持保險杠本體,選用PP改性材料和復合材料。高抗沖、耐熱、耐候和剛性好,成本中、低。 | |
| PP-GF30 | ||||
| SMC | ||||
| 塑料防撞梁 | PP+EPDM蜂窩狀 | RIM反應注射 | 抗沖擊吸能效率高,復原性好 | |
| PUR-E蜂窩狀 | ||||
| 保險杠支架 | PA66(Fe) | 注塑成型 | 綜合機械性能良好,抗彎、高抗沖、剛性和耐磨性好,變形小,防腐蝕。 | |
| PA6-GF20 | ||||
| POM | ||||
| 保險杠新能泡沫塊 | PUR-E | RIM反應注射 | 發(fā)泡樹(shù)脂緩存新能材料,高沖擊、高吸能、復原性好、變形小。 | |
| PUR發(fā)泡切塊 | ||||
| 側導向架 | ABS | 注塑成型 | 抗沖、耐熱、剛性好,變形小 | |
| PP+EPDM-T20 | ||||
| 保險杠裝飾條 | PP+EPDM-T20 | 注塑成型 | 高抗沖、耐熱、防劃傷耐磨損。 | |
| PC/ABS | ||||
| PPO/HIPS |