熱熔性塑料的相熔性
  
    
      | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯 | 縮醛塑料 | 丙烯酸-樹(shù)脂纖維素 | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯/聚碳酸酯 | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯/聚氯乙烯 | 丁二烯-苯乙烯 | 尼龍 | 聚甲醛 | 聚氯乙烯 | 苯乙烯-丙烯晴共聚物 |  | 
    
      | W |  | W | G | G | G |  |  |  | G | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯 | 
    
      | W | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 縮醛塑料 | 
    
      | G |  | W | G | G |  |  |  |  | G | 丙烯酸-樹(shù)脂纖維素 | 
    
      | G |  | G | W | G |  |  |  |  |  | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯/聚碳酸酯 | 
    
      |  |  | G | G | W |  |  |  | G |  | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯/聚氯乙烯 | 
    
      |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  | 丁二烯-苯乙烯 | 
    
      |  |  |  |  |  |  | W |  |  |  | 尼龍 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | W |  |  | 聚甲醛 | 
    
      |  |  |  |  | G |  |  |  | W |  | 聚氯乙烯 | 
    
      | G |  | G |  |  |  |  |  |  | W | 苯乙烯-丙烯晴共聚物 | 
  
  注:行與一列表示熱熔性塑料。W=熔接狀況佳?G=熔接狀況尚可
  塑料焊接方法及熱塑性塑料
  
    
      |  | 超聲波焊接 | 熱板焊接 | 振動(dòng)焊接 | 旋轉焊接 | 高頻焊接 | 
    
      | 近距離 | 遠距離 | 埋接 | 鉚接 | 點(diǎn)焊 | 接觸低溫 | 接觸高溫 | 不接觸 | 
    
      | 丙烯酸-苯乙烯-丙烯 | 2-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 
    
      | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 1-2 | 2 | 3 | 2 | 1-2 | 4 | 
    
      | 纖維 | 2 | 2-3 | 2 | 2-3 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2 | 2 | 3-4 | 
    
      | 甲基丙烯酸酯 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2-3 | 2-3 | 2 | 3-4 | 
    
      | 尼龍混合物 | 3G | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2 | 3-4 | 3 | 2 | 2-3 | 4 | 
    
      | 聚碳酸脂/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯混合物 | 2-3G | 3 | 3-4 | 3 | 2-3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 
    
      | 聚甲醛 | 2 | 2Q | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 
    
      | 尼龍6 | 2-3 | 2-3Q | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 
    
      | 尼龍6/6 | 2-3 | 2-3Q | 2-3 | 3 | 3 | 2-3 | 2 | 2-3 | 1-2 | 2 | 3-4 | 
    
      | 尼龍6-3-T | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3-4 | 
    
      | 聚丁烯酸酯 | 3Z-1J | 2-3Q | 2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 
    
      | 聚碳酸酯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | 2 | 1-2 | 4 | 
    
      | 聚乙烯 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3-4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 
    
      | 聚乙烯酸酯 | 3Z-1J | 2-3Q | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2-3 | 4 | 
    
      | 聚氧化亞苯 | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 
    
      | 聚硫苯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 
    
      | 聚丙烯 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 
    
      | 聚苯乙烯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 2 | 3 | 2 | 1-2 | 4 | 
    
      | 聚氯乙烯 | 2-3J | 3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 3 | 3-4 | 2-3 | 2 | 1 | 
    
      | 聚丙烯/橡膠混合物 | 3 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 
    
      | 苯乙烯-丁二烯 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1-2 | 4 | 
  
  注:
    1=非常好2=良好3=尚可4=不可能
    G=建議焊頭表面刻滾花
    Q=建議焊接面造剪切面
    Z=注塑件
    J=加薄膠膜
    接觸低溫:熱板溫度達到290℃,熱板要與工件接觸
    接觸高溫:熱板溫度在290℃以上,熱板與工件接觸,溫度一般在340℃左右
    熱板溫度在400~650℃之間,熱板與工件不接觸