| 產(chǎn)品尺寸及性能參數 
 
            
                
                    
                        | 型 號   | 諧振頻率( KHz )
 | 靜態(tài)電容 ( pF )
 | 諧振阻抗 ( Ω )
 | 輸出功率( W )
 | 絕緣阻抗 (2500V DC )
 |  
                        | HNT-4AE-2040 ( 5X2 ) | 40 | 1350 ± 10% | ≤ 30 Ω | 120 | 100M Ω |  
                        | HNT-4AS-2528 ( 5X2 ) | 28 | 2050 ± 10% | ≤ 25 Ω | 150 | 100M Ω |  
                        | HNT-4AS-2528 ( 4X4 ) | 28 | 5200 ± 10% | ≤ 22 Ω | 300 | 100M Ω |  
                        | HNT-4AE-3030 ( 5X2 ) | 30 | 2950 ± 10% | ≤ 25 Ω | 200 | 100M Ω |  
                        | HNT-4SS-5020 ( 7X4 ) | 20 | 12500 ± 10% | ≤ 15 Ω | 1200 | 100M Ω |  
                        | HNT-4AS-6015 ( 10X4 ) | 15 | 10800 ± 10% | ≤ 12 Ω | 1500 | 100M Ω |  
                        | HNT-8SS-3020 ( 5X2 ) | 20 | 2150 ± 10% | ≤ 25 Ω | 200 | 100M Ω |  
                        | HNT-8SS-3540 ( 5X2 ) | 40 | 1600 ± 10% | ≤ 25 Ω | 300 | 100M Ω |  
                        | HNT-8SS-3828 ( 5X2 ) | 28 | 3600 ± 10% | ≤ 22 Ω | 350 | 100M Ω |  
                        | HNT-8SS-5020 ( 6.5X2 ) | 20 | 4800 ± 10% | ≤ 18 Ω | 500 | 100M Ω |  
                        | HNT-8SS-5020 ( 6.5X4 ) | 20 | 9600 ± 10% | ≤ 15 Ω | 1000 | 100M Ω |  
                        | HNT-8AS-5020 ( 7X4 ) | 20 | 9000 ± 10% | ≤ 15 Ω | 1000 | 100M Ω |  
                        | HNT-8SE-5025 ( 5X2 ) | 25 | 6200 ± 10% | ≤ 20 Ω | 800 | 100M Ω |  
                        | HNT-8AS-6015 ( 10X4 ) | 15 | 7800 ± 10% | ≤ 12 Ω | 1500 | 100M Ω |   采用我公司換能器安裝注意事項 1、選擇合適材料和調置硬度工藝來(lái)加工生產(chǎn)變幅桿及工作頭。  2、 安裝變幅桿或工作頭時(shí)一定要注意頻率匹配,并在接合縫處涂以導聲膠等。3、 安裝時(shí)采用丙酮等溶劑清洗被接合表面。
 4、 建立接合過(guò)程阻抗控制工藝,以降低振子接合阻抗,提高振子的電聲轉換效率。
 5、注意提高振子電極安裝后的絕緣措施。
 
 |